حاوية 40 قدم
| طول | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
| عرض | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
| ارتفاع | 2,695 mm | 8 ft 10.12 in |
| فتح الباب | ||
| عرض | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
| ارتفاع | 2,585 mm | 8 ft 5.75 in |
| ثقل | ||
| ماكس جروس | 32,500 kg (30,480 kg) | 71,650 lb (67,200 lb) |
| الفارغة | 3,940 kg (3,990 kg) | 8,690 lb (8,880 lb |
| ماكس تحميل | 28,560 kg (26,490 kg) | 62,960 lb (58,400 lb) |
| حجم التحميل | 76.0 metre küp | 2,689 feet küp(2,684) |
حاوية 40 قدم
على الرغم من أن وزن النقل للحاوية القياسية 40 أقل من 20 حاوية ، إلا أن قدرتها الاستيعابية أعلى من حيث الحجم.
● معلومات قياس المعدات الموجودة على موقعنا هي القيم الافتراضية. تم تضمينه ليكون مثالا يحتذى به. قد تختلف الأبعاد الفنية على أساس رقم الحاوية. للحصول على القيم الدقيقة ، يرجى الاتصال بممثلي العملاء.
● المواصفات الموجودة على باب الحاوية تعتبر أصلية.
Türkçe
English